
| Elementos | P200 | P140 | P75 | UD140 | |
| Tipo de fibra | AS-110T | HM-110T | HM-110T | AS-28T | HM-110T |
| Estructura | Plano | Tejido UD | |||
| Ancho | 1-1.5 | ||||
| Espesor | 0,27 | 0,27 | 0.2 | 0.11 | 0,28 |
| Densidad de área | 200 | 200 | 140 | 75 | 140 |
| Longitud y densidad de trama raíz/10mm | 9 | 9 | 6 | 13 | 12 |
| Fortaleza | ≥5400 | ≥4600 | ≥ 3600 | ≥ 2400 | ≥ 5800 |
