| Elementos | Unidades | SHCG-PBO-HM | SHCG-PBO-HS-1 | SHCG-PBO-HS-2 | SHCG-PBO-NR |
| Densidad | g/cm³ | 1,56 ± 0,01 | 1.54 ±0,01 | 1.54 ±0,01 | 1.54 ±0,01 |
| Diámetro de fibra única | micras | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-18 |
| Resistencia a la tracción (hilo seco) | cN/dt | 27.5-35 | 33-38 | 30-33 | <30 |
| Resistencia a la tracción (alambre impregnado) |
Promedio general | ≥5,5 | ≥5,8 | ≥5.0 | -- |
| Módulo de tracción (hilo seco) | cN/dt | 1200-1500 | 850-1100 | 750-1000 | -- |
| Módulo de tracción (alambre impregnado) | Promedio general | 210-280 | 155-180 | 140-180 | -- |
| Alargamiento de rotura | % | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | -- |
| Recuperación de humedad | % | 0.6 | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura de descomposición (N₂) | °C | 650 | 650 | 650 | 650 |
| LOI (índice limitante de oxígeno) | % | 68 | 68 | 68 | 68 |
