

| Producto nombre |
Código | Especificación (Unidad) | Especificación de la clasificación de densidad lineal | Densidad lineal | Resistencia (cN/dTex) | Módulo (cN/dTex) | Alargamiento de rotura (%) | Rendimiento característico | |
| Texas | DTEX | ||||||||
| PBO | Escuela secundaria | 165T | 1650 | Productos itinerantes | 165±8 | ≥33 | ≥850 | 3-5 | Resistencia 30-39cN/Dtex |
| 110T | 1100 | Productos regulares | 110 ± 5 | ≥34,5 | ≥900 | ||||
| 55T | 550 | Productos de hilo fino | 55±3 | ≥35 | ≥1000 | ||||
| 28T | 280 | Productos de hilo fino | 27,5 ± 2 | ≥36 | ≥1100 | ||||
| Su Majestad | 165T | 1650 | Productos itinerantes | 165±8 | ≥27,5 | ≥1200 | 2-3 | Módulo: 1200-1650 cN/Dtex | |
| 110T | 1100 | Productos regulares | 110 ± 5 | ≥28 | ≥1400 | ||||
| 55T | 550 | Productos de hilo fino | 55±3 | ≥28,5 | ≥1450 | ||||
| 28T | 280 | Productos de hilo fino | 27,5 ± 2 | ≥29 | ≥1500 | ||||
| NR | 1 año | 1000D / 1500D | N / A | N / A | En el eje + amarillo | Temperatura de uso a largo plazo = 500 ℃ | |||
| 2 años | N / A | N / A | Fuera de eje + amarillo | ||||||
| 1B | N / A | N / A | En. eje + marrón negro | ||||||
| 2B | N / A | N / A | Fuera de eje+marrón negro | ||||||
| Marca | Alta resistencia (HS) | ||||||||
| Alto módulo (HM) | |||||||||
| El tipo NR se divide en diferentes especificaciones según el estado axial y el color de la fibra. | |||||||||
