| Especificación | PE100 | PE140 | PE200 | PE170 | PE240 | PE345 | PE410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denier del hilo (D) | 200D | 400D | 600D | 800D | 1000D | 1500D | 3000D |
| Densidad de urdimbre (extremos/cm) | 22 | 14 | 15.5 | 9.5 | 10 | 10 | 5 |
| Densidad de trama (pasadas/cm) | 17.5 | 14 | 12 | 8.5 | 9 | 7.5 | 5 |
| Espesor (mm) | 0,21 | 0,25 | 0,42 | 0,39 | 0,48 | 0,72 | 0,88 |
| Peso del tejido (g/m²) | 100 | 140 | 200 | 170 | 240 | 345 | 410 |
| Estructura de tejido | Liso / Sarga / Satén / Jacquard | Liso / Sarga / Satén / Jacquard | Liso / Sarga / Satén / Jacquard | Liso / Sarga / Satén / Jacquard | Liso / Sarga / Satén / Jacquard | Liso / Sarga / Satén / Jacquard | Liso / Sarga / Satén / Jacquard |
Las especificaciones indicadas anteriormente son valores de referencia. El peso y el grosor de la tela pueden variar según la composición del hilo, las condiciones de tejido y los procesos de acabado. Los valores de densidad de urdimbre y trama se reproducen de la tabla de especificaciones proporcionada; se recomienda confirmar las unidades de medida antes de realizar el pedido. Se pueden solicitar pesos, anchos y tipos de tejido personalizados.